Descrições | ||||||
Ltems | HY410 | HY420 | HY430 | HY450 | HY450L | Unidade |
Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Não |
Condutividade térmica | > 1,42 | > 1,63 | > 1,84 | > 2.15 | > 2,28 | W/m-k |
Lmpedance térmica | <0,252 | <0,249 | <0,227 | <0,125 | <0,105 | -In²/W |
Gravidade específica | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.94 | G/cm³ |
Tixotropicindex | 390 ± 10 | 360 ± 10 | 330 ± 10 | 310 ± 10 | 300 ± 10 | 1/10mm |
Temperatura do furo do momento | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 350 | Ct |
OperaçãoTemperatura | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 300 | Ct |
Compostos de Silicone | 35% | 35% | 45% | 55% | 55% | % |
Compostos de carbono | 45% | 35% | 25% | 15% | 15% | % |
Compostos de óxido metálico | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | % |
Pacote | ST20g-25g | 0,5g-5g | 0,5g-30g | 10g-1000g | 10g-1000g | G |
Estamos aguardando seu contato!