Tamanho: 80x80x25mm (3.2x3.2x1.0 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #24 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas a 20 °C-manga.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura.
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações: UL CUL TUV CE RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, IP56, PWM
Tensão nominal: 12V/24V/48V Ruído: 25,30 ~ 59.80dBA
Corrente nominal: 0,10 ~ 0,50A Potência nominal de entrada: 1,20 ~ 14,40 W
Velocidade: 2000 ~ 4000RPM Fluxo de ar: 29.06 ~ 47.95CFM
Peso: 58,0g Montagem: Free Standing
ContatoWELLSUNFANPara explorar a nossa gama deVentilador de refrigeração sem escova DCE como pode beneficiar o seu negócio!
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
FD08025 #12S | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,50 | 6,00 | 4000 | 47,95 | 0,33 | 8,38 | 39,1 | 58,0 | |
FD08025 # 12E | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,40 | 4.80 | 3500 | 41.64 | 0,25 | 6.35 | 39,1 | 58,0 | |
FD08025 #12H | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,30 | 3.60 | 3000 | 35.02 | 0,18 | 4.57 | 34,8 | 58,0 | |
FD08025 #12M | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 29.06 | 0,12 | 3.05 | 30.1 | 58,0 | |
FD08025 # 12L | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,10 | 1,20 | 2000 | 23,68 | 0,08 | 2.03 | 25.3 | 58,0 | |
FD08025 #24S | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,40 | 9.60 | 4000 | 47,95 | 0,33 | 8,38 | 44,7 | 58,0 | |
FD08025 # 24E | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,30 | 7,20 | 3500 | 41.64 | 0,25 | 6.35 | 42.1 | 58,0 | |
FD08025 #24H | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,20 | 4.80 | 3000 | 35.02 | 0,18 | 4.57 | 39,1 | 58,0 | |
FD08025 #24M | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,15 | 3.60 | 2500 | 29.06 | 0,12 | 3.05 | 34,8 | 58,0 | |
FD08025 # 24L | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,10 | 2,40 | 2000 | 23,68 | 0,08 | 2.03 | 30.1 | 58,0 | |
FD08025 # 48E | ∞ | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,30 | 14.40 | 4000 | 47,95 | 0,33 | 8,38 | 59,8 | 85,0 | |
FD08025 #48H | ∞ | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,25 | 12h00 | 3500 | 41.64 | 0,25 | 6.35 | 56,5 | 85,0 | |
FD08025 #48M | ∞ | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,20 | 9.60 | 3000 | 35.02 | 0,18 | 4.57 | 53.2 | 85,0||
FD08025 # 48L | ∞ | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,15 | 7,20 | 2500 | 29.06 | 0,12 | 3.05 | 49,1 | 85,0 | |
TodosVentilador cooler DCModelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. |
Ventilador sem escova DC 12v 0,18 a120x120x18
Estamos aguardando seu contato!