Tamanho: 200x200x60mm (7,9x7,9x2,4 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #24 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = Rolamento de Esferas
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura.
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações:UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, IP56, PWM, Controle de Temperatura
Tensão nominal: 12V/24V/48V Ruído: 54.60 ~ 63.60dBA
Corrente nominal: 0,37 ~ 4,73A Potência nominal de entrada: 17,76 ~ 57,76 W
Velocidade: 2000 ~ 3000RPM Fluxo de ar: 400,58 ~ 586.69CFM
Montagem: Free Standing
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | |||
Parte n ° | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | ||
FD22060 #24H | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 4.73 | 56,76 | 3000 | 586,69 | 0,68 | 17,27 | 63.6 | ||
FD22060 #24M | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 2.92 | 35.04 | 2500 | 513,39 | 0,48 | 12.19 | 60,0 | ||
FD22060 # 24L | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 1,65 | 19,80 | 2000 | 400,58 | 0,26 | 6.60 | 54.6 | ||
FD22060 #24H | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 2,25 | 54,00 | 3000 | 586,69 | 0,68 | 17,27 | 63.6 | ||
FD22060 #24M | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 1,39 | 33,36 | 2500 | 513,39 | 0,48 | 12.19 | 60,0 | ||
FD22060 # 24L | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,78 | 18,72 | 2000 | 400,58 | 0,26 | 6.60 | 54.6 | ||
FD22060 #48H | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 1.07 | 51,36 | 3000 | 586,69 | 0,68 | 17,27 | 63.6 | ||
FD22060 #48M | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,66 | 31,68 | 2500 | 513,39 | 0,48 | 12.19 | 60,0 | ||
∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,37 | 17.76 | 2000 | 400,58 | 0,26 | 6.60 | 54.6 | |||
Todos os modelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. |
Estamos aguardando seu contato!