Tamanho: 50x50x10mm (2.0x2.0x0,4 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #26 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas a 20 °C-manga.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações: UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, PWM, IP56
Tensão nominal: 5V/12V/24V Ruído: 28,7 ~ 37.9dBA
Corrente nominal: 0,04 ~ 0,25A Potência nominal de entrada: 0,75 ~ 2,88 W
Velocidade: 4000 ~ 5500RPM Fluxo de ar: 7.51 ~ 10.46CFM
Peso: 20,0g Montagem: Free Standing
ContatoWELLSUNFANHoje para saber mais sobre a nossa gama deVentilador de refrigeração sem escova DCE como pode beneficiar o seu negócio!
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
FD05010 # 5E | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,25 | 1,25 | 5500 | 10.46 | 0,11 | 2,79 | 37,9 | 20.0 | |
FD05010 #5H | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,21 | 1.05 | 5000 | 9.69 | 0,10 | 2.54 | 35,0 | 20.0 | |
FD05010 #5M | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,18 | 0,90 | 4500 | 8.84 | 0,07 | 1,78 | 32.4 | 20.0 | |
FD05010 # 5L | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,15 | 0,75 | 4000 | 7.51 | 0,06 | 1.52 | 28,7 | 20.0 | |
FD05010 #12S | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,16 | 1.92 | 6000 | 12.33 | 0,14 | 3,56 | 40,3 | 20.0 | |
FD05010 # 12E | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,14 | 1,68 | 5500 | 10.46 | 0,11 | 2,79 | 37,9 | 20.0 | |
FD05010 #12H | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,12 | 1,44 | 5000 | 9.69 | 0,10 | 2.54 | 35,0 | 20.0 | |
FD05010 #12M | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,10 | 1,20 | 4500 | 8.84 | 0,07 | 1,78 | 32.4 | 20.0 | |
FD05010 # 12L | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 7.51 | 0,06 | 1.52 | 28,7 | 20.0 | |
FD05010 #24S | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,12 | 2.88 | 6000 | 12.33 | 0,14 | 3,56 | 40,3 | 20.0 | |
FD05010 # 24E | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,10 | 2,40 | 5500 | 10.46 | 0,11 | 2,79 | 37,9 | 20.0 | |
FD05010 #24H | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,08 | 1.92 | 5000 | 9.69 | 0,10 | 2.54 | 35,0 | 20.0 | |
FD05010 #24M | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,06 | 1,44 | 4500 | 8.840,07 | 1,78 | 32.4 | 20.0 | ||
FD05010 # 24L | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 7.51 | 0,06 | 1.52 | 28,7 | 20.0 | |
TodosVentilador cooler DCOs modelos podiam ser personalizados na tensão ou em quaisquer outras exigências para caber sua necessidade. |
Ventilador sem escova DC 12v 0,18 a120x120x18
Estamos aguardando seu contato!