Descrições | ||||||
Ltems | HY810 | HY810A | HY810B | HY810C | HY810L | Unidade |
Cor | Cinzento | Cinzento | Cinzento | Cinzento | Cinzento | Não |
Condutividade térmica | > 4.63 | > 4.15 | > 3,78 | > 3.0 | > 4,85 | W/m-k |
Lmpedance térmica | <0,0087 | <0,016 | <0,037 | <0,057 | <0,007 | -In²/W |
Gravidade específica | 2.9 | 2 .. 8 | 2.8 | 2.8 | 2.94 | G/cm³ |
Tixotropicindex | 330 ± 10 | 330 ± 10 | 330 ± 10 | 350 ± 10 | 300 ± 10 | 1/10mm |
Temperatura do furo do momento | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 350 | Ct |
OperaçãoTemperatura | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 300 | Ct |
Compostos de Silicone | 15% | 15% | 20% | 30% | 30% | % |
Compostos de carbono | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | % |
Compostos de óxido metálico | 50% | 55% | 50% | 40% | 40% | % |
Pacote | ST20g-25g | 0,5g-5g | 0,5g-30g | 10g-1000g | 10g-1000g | G |
Estamos aguardando seu contato!