Descrições | ||||
Ltems | HY610 | Unidade | ||
Cor | Ouro | Não | ||
Condutividade térmica | 3.05 | W/m-k | ||
Lmpedance térmica | 0,073 | -In²/W | ||
Densidade | 2.05 | G/ml | ||
Viscosidade @ 20 °C | 75 | Pa s | ||
Perda de peso após 96 horas @ 100 °C | 0,015 | % | ||
Operação Temperatura | -30 a 220 | Ct | ||
Resistividade de volume | 3,3x1013 | Ohm.cm | ||
Força dielétrica | 0,5 | KV/mm | ||
Tempo de prateleira | 5 | Anos | ||
Pacote | 0,5g-40kg | G-kg |
Estamos aguardando seu contato!