| Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Ar Fluxo | Ar Pressão | Ruído | Peso | |||
| Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
| FD08015 #12H | Tax | Tax | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,30 | 3.60 | 3000 | 34.09 | 0,12 | 0,00 | 32,6 | 54.0 | |
| FD08015 #12M | Tax | Tax | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 28.18 | 0,09 | 0,00 | 28,2 | 54.0 | |
| FD08015 # 12L | Tax | Tax | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,12 | 1,44 | 2000 | 22.79 | 0,06 | 0,00 | 24,5 | 54.0 | |
| FD08015 #24H | Tax | Tax | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,18 | 4.32 | 3000 | 34.09 | 0,12 | 0,00 | 32,6 | 54.0 | |
| FD08015 #24M | Tax | Tax | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,15 | 3.60 | 2500 | 28.18 | 0,09 | 0,00 | 28,2 | 54.0 | |
| FD08015 # 24L | Tax | Tax | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,10 | 2,40 | 2000 | 22.79 | 0,06 | 0,00 | 24,5 | 54.0 | |
| TodosVentilador de refrigeração sem escova DCOs modelos podiam ser personalizados na tensão ou em quaisquer outras exigências para caber sua necessidade. | |||||||||||||

Estamos aguardando seu contato!
English
português
Español
Deutsch
русский





