Tamanho: 120x120x38mm (4,7x4,7x1,5 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #22 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = Rolamento de Esferas
Expectativa de vida: 70.000 horas em 40 °C Rolamento de esferas
Tensão de entrada: Uma faixa de tensão nominal de 100V ~ 240V (50/60Hz) AC & DC, a velocidade de rotação permanece constante mesmo em diferentes tensões de entrada
Força dielétrica: 1800VAC/SmA/3S (entre o terminal de entrada e o quadro)
Faixa de temperatura: Temperatura de funcionamento-25 * c ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 * C ~ 80 * C (não-condensação)
CE FAN Especiais: RD, FG, IP56
| Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Ar Fluxo | Ar Pressão | Ruído | Peso | |||
| Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
| FD08015 #12H | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,30 | 3.60 | 3000 | 34.09 | 0,12 | 0,00 | 32,6 | 54.0 | |
| FD08015 #12M | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 28.18 | 0,09 | 0,00 | 28,2 | 54.0 | |
| FD08015 # 12L | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,12 | 1,44 | 2000 | 22.79 | 0,06 | 0,00 | 24,5 | 54.0 | |
| FD08015 #24H | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,18 | 4.32 | 3000 | 34.09 | 0,12 | 0,00 | 32,6 | 54.0 | |
| FD08015 #24M | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,15 | 3.60 | 2500 | 28.18 | 0,09 | 0,00 | 28,2 | 54.0 | |
| FD08015 # 24L | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,10 | 2,40 | 2000 | 0,06 | 0,00 | 24,5 | 54.0 | ||
| Todos os modelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. | |||||||||||||

Dê uma olhada em outros tipos de WELLSUFAN EC Fans para sua conveniência:
Estamos aguardando seu contato!