Tamanho: 50x50x15mm (2.0x2.0x0,6 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #26 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas a 20 °C-manga.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações:UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, PWM, IP56
Tensão nominal: 5V/12V/24V Ruído: 27.20 ~ 33.70dBA
Corrente nominal: 0,06 ~ 0,50A Potência nominal de entrada: 1,00 ~ 2,50 W
Velocidade: 4500 ~ 6000RPM Fluxo de ar: 11.24 ~ 15.20CFM
Peso: 29.0g Montagem: Free Standing
Estenda a caminhoWELLSUNFANPara um inquérito de preços e uma demonstração do nosso alto desempenhoVentilador de refrigeração sem escova DC!
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
FD05015 # 5E | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,50 | 2,50 | 6000 | 15.20 | 0,22 | 5,59 | 33,7 | 29,0 | |
FD05015 #5H | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,35 | 1,75 | 5500 | 13,95 | 0,18 | 4.57 | 31,8 | 29,0 | |
FD05015 #5M | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,25 | 1,25 | 5000 | 12.43 | 0,15 | 3.81 | 29.4 | 29,0 | |
FD05015 # 5L | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,20 | 1.00 | 4500 | 11.24 | 0,12 | 3.05 | 27,2 | 29,0 | |
FD05015 #12S | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,20 | 2,40 | 6500 | 16.49 | 0,25 | 6.35 | 35,5 | 29,0 | |
FD05015 # 12E | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,16 | 1.92 | 6000 | 15.20 | 0,22 | 5,59 | 33,7 | 29,0 | |
FD05015 #12H | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,14 | 1,68 | 5500 | 13,95 | 0,18 | 4.57 | 31,8 | 29,0 | |
FD05015 #12M | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,12 | 1,44 | 5000 | 12.43 | 0,15 | 3.81 | 29.4 | 29,0 | |
FD05015 # 12L | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,10 | 1,20 | 4500 | 11.24 | 0,12 | 3.05 | 27,2 | 29,0 | |
FD05015 #24S | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,12 | 2.88 | 6500 | 16.49 | 0,25 | 6.35 | 35,5 | 29,0 | |
FD05015 # 24E | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,10 | 2,40 | 6000 | 15.20 | 0,22 | 5,59 | 33,7 | 29,0 | |
FD05015 #24H | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,08 | 1.92 | 5500 | 13,95 | 0,18 | 4.57 | 31,8 | 29,0 | |
FD05015 #24M | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,07 | 1,68 | 5000 | 12.43 | 0,15 | 3.81 | 29.4 | 29,0 | |
FD05015 # 24L | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,06 | 1,44 | 4500 | 11.24 | 0,12 | 3.05 | 27,2 | 29,0 | |
TodosVentilador cooler DCOs modelos podiam ser personalizados na tensão ou em quaisquer outras exigências para caber sua necessidade. |
Ventilador sem escova DC 12v 0,18 a120x120x18
Estamos aguardando seu contato!