Tamanho: 120x120x32mm (4,7x4,7x1,3 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #24 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = Rolamento de Esferas
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura.
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações: UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, IP56, IP68, PWM
Tensão nominal: 12V/24V/48V Ruído: 33.00 ~ 47.90dBA
Corrente nominal: 0,15 ~ 2,00A Potência nominal de entrada: 6,00 ~ 28,80 W
Velocidade: 2000 ~ 3500RPM Fluxo de ar: 61,26 ~ 106,44CFM
Peso: 237,0g Montagem: Livre de pé
Sinta-se à vontade para chegar a uma cotação sobre o avançadoVentilador de refrigeração sem escova DCDeWELLSUNFAN...
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
Parte n ° | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | ||
FD12032 # 12E | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 2.00 | 24,00 | 3500 | 106,44 | 0,37 | 9,40 | 47,9 | 237,0 | ||
FD12032 #12H | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 1.00 | 12h00 | 3000 | 91,85 | 0,29 | 7.37 | 43.8 | 237,0 | ||
FD12032 #12M | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,80 | 9.60 | 2500 | 78,20 | 0,22 | 5,59 | 38,5 | 237,0 | ||
FD12032 # 12L | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,50 | 6,00 | 2000 | 61.26 | 0,14 | 3,56 | 33.0 | 237,0 | ||
FD12032 # 24E | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 1.00 | 24,00 | 3500 | 106,44 | 0,37 | 9,40 | 47,9 | 237,0 | ||
FD12032 #24H | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,70 | 16.80 | 3000 | 91,85 | 0,29 | 7.37 | 43.8 | 237,0 | ||
FD12032 #24M | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,50 | 12h00 | 2500 | 78,20 | 0,22 | 5,59 | 38,5 | 237,0 | ||
FD12032 # 24L | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,30 | 7,20 | 2000 | 61.26 | 0,14 | 3,56 | 33.0 | 237,0 | ||
FD12032 # 48E | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,60 | 28.80 | 3500 | 106,44 | 0,37 | 9,40 | 47,9 | 237,0 | ||
FD12032 #48H | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,45 | 21,60 | 3000 | 91,85 | 0,29 | 7.37 | 43.8 | 237,0 | ||
FD12032 #48M | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,25 | 12h00 | 2500 | 78,20 | 0,22 | 5,59 | 38,5 | 237,0 | ||
FD12032 # 48L | ∞ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,15 | 7,20 | 2000 | 61.26 | 0,14 | 3,56 | 33.0 | 237,0 | ||
TodosVentilador cooler DCOs modelos podiam ser personalizados no volTage ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. |
Ventilador sem escova DC 12v 0,18 a120x120x18
Estamos aguardando seu contato!