Tamanho: 80x80x38mm (3.2x3.2x1.5 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #24 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas a 20 °C-manga.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura.
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações:UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, IP56, PWM, Controle de Temperatura
Tensão nominal: 12V/24V/48V Ruído: 42.20 ~ 58.20dBA
Corrente nominal: 0,10 ~ 0,50A Potência nominal de entrada: 4,80 ~ 24,00 W
Velocidade: 3500 ~ 6500RPM Fluxo de ar: 51,74 ~ 99.42CFM
Peso: 153.0g Montagem: Livre de pé
| Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
| Parte n ° | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | ||
| FD08038 # 12E | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 1,50 | 18.00 | 6500 | 99,42 | 1,20 | 30.48 | 58.2 | 153.0 | ||
| FD08038 #12H | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,90 | 10.80 | 5500 | 83,51 | 0,83 | 21.08 | 53.1 | 153.0 | ||
| FD08038 #12M | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,60 | 7,20 | 4500 | 67,87 | 0,53 | 13,46 | 46,7 | 153.0 | ||
| FD08038 # 12L | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,40 | 4.80 | 3500 | 51,74 | 0,32 | 8.13 | 42.2 | 153.0 | ||
| FD08038 # 24E | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,80 | 19,20 | 6500 | 99,42 | 1,20 | 30.48 | 58.2 | 153.0 | ||
| FD08038 #24H | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,50 | 12h00 | 5500 | 83,51 | 0,83 | 21.08 | 53.1 | 153.0 | ||
| FD08038 #24M | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,30 | 7,20 | 4500 | 67,87 | 0,53 | 13,46 | 46,7 | 153.0 | ||
| FD08038 # 24L | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,20 | 4.80 | 3500 | 51,74 | 0,32 | 8.13 | 42.2 | 153.0 | ||
| FD08038 # 48E | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,50 | 24,00 | 6500 | 99,42 | 1,20 | 30.48 | 58.2 | 153.0 | ||
| FD08038 #48H | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,30 | 14.40 | 5500 | 83,51 | 0,83 | 21.08 | 53.1 | 153.0 | ||
| FD08038 #48M | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,20 | 9.60 | 4500 | 67,87 | 0,53 | 13,46 | 46,7 | 153.0 | ||
| FD08038 # 48L | Reuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,10 | 4.80 | 3500 | 51,74 | 0,32 | 8.13 | 42.2 | 153.0 | ||
| TodosVentilador de refrigeração sem escova DCOs modelos podiam ser personalizados na tensão ou em qualquer outro exigemMents para caber sua necessidade. | |||||||||||||
Estamos aguardando seu contato!