Tamanho: 60x60x10mm (2,4x2,4x0,4 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #26 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas a 20 °C-manga.
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações:UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, IP56
Tensão nominal: 5V/12V/24V Ruído: 21.50 ~ 37.50dBA
Corrente nominal: 0,05 ~ 0,30A Potência nominal de entrada: 0,50 ~ 3,60 W
Velocidade: 2000 ~ 5000RPM Fluxo de ar: 7.96 ~ 20.95CFM
Peso: 26.0g Montagem: Free Standing
Conecte-se comWELLSUNFANPara perguntar sobre preços e descobrir como nossoVentilador de refrigeração sem escova DCPode atender às suas necessidades!
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
FD06010 #5H | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,30 | 1,50 | 4000 | 16.63 | 0,10 | 2.54 | 31,8 | 26,0 | |
FD06010 #5M | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,17 | 0,85 | 3000 | 12.34 | 0,06 | 1.52 | 26,4 | 26,0 | |
FD06010 # 5L | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,10 | 0,50 | 2000 | 7,96 | 0,03 | 0,76 | 21,5 | 26,0 | |
FD06010 # 12E | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,28 | 3.36 | 5000 | 20,95 | 0,16 | 4.06 | 37,5 | 26,0 | |
FD06010 #12H | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,15 | 1,80 | 4000 | 16.63 | 0,10 | 2.54 | 31,8 | 26,0 | |
FD06010 #12M | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,08 | 0,96 | 3000 | 12.34 | 0,06 | 1.52 | 26,4 | 26,0 | |
FD06010 # 12L | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,05 | 0,60 | 2000 | 7,96 | 0,03 | 0,76 | 21,5 | 26,0 | |
FD06010 #24H | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,15 | 3.60 | 5000 | 20,95 | 0,16 | 4.06 | 37,5 | 26,0 | |
FD06010 #24M | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,10 | 2,40 | 4000 | 16.63 | 0,10 | 2.54 | 31,8 | 26,0 | |
FD06010 # 24L | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,05 | 1,20 | 3000 | 12.34 | 0,06 | 1.52 | 26,4 | 26,0 | |
TodosVentilador cooler DCOs modelos podiam ser personalizados na tensão ou em quaisquer outras exigências para caber sua necessidade. |
Ventilador sem escova DC 12v 0,18 a120x120x18
Estamos aguardando seu contato!