| Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
| Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
| PD09015 # 12E | Tax | Tax | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,40 | 4.80 | 3500 | 48,46 | 0,14 | 3,65 | 32,5 | 85,0 | |
| PD09015 #12H | Tax | Tax | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,30 | 3.60 | 3000 | 41.42 | 0,12 | 3.12 | 27,9 | 85,0 | |
| PD09015 #12M | Tax | Tax | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 34.37 | 0,10 | 2.61 | 23.2 | 85,0 | |
| Todos os modelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. | |||||||||||||
Estamos aguardando seu contato!
English
português
Español
Deutsch
русский





