Tamanho: 140x140x40mm (5,51x5,51x1,57 polegadas)
Material:
Quadro e impulsor: Plástico térmico PBT
Fios de chumbo: Tipo UL
Fio vermelho positivo () preto fio negativo (-)
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas em 20 °-manga
Faixa de temperatura:
Temperatura de funcionamento-10 °C ~ 70 (não-condensando)
Temperatura de armazenamento-40 °C ~ 70 (não-condensação)
Aprovações: UL CUL TUV CE RoHS
Especiais: RD FG PWM IP56
Modelo | Rolamento Sistema | Classificação Tensão | Operando Tensão | Atual | Entrada Poder | Classificação Velocidade | Ar Fluxo | Ar Pressão | Ruído | Peso | ||
Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Polegada- H20 | Mm- H20 | DBA | G |
WD14040 # 12A | ∞ | ∞ | 12 | 7-13.5V | 0,45 | 2000 | 38,2 | 0,33 | 54 | 365,0 | ||
WD14040 # 12B | ∞ | ∞ | 12 | 1.2 | 2500 | 46.3 | 0,5 | 62 | 365,0 | |||
WD14040 # 12C | ∞ | ∞ | 12 | 7-13.5V | 1.5 | 3000 | 55,4 | 0,71 | 63.2 | 365,0 | ||
WD14040 # 12D | ∞ | ∞ | 12 | 7-13.5V | 2 | 3500 | 69,7 | 1,35 | 65,7 | 365,0 | ||
WD14040 # 12E | ∞ | ∞ | 12 | 7-13.5V | 2.6 | 4000 | 77,6 | 1,82 | 68 | 365,0 | ||
WD14040 # 24A | ∞ | ∞ | 24V | 7-13.5V | 4.8 | 4500 | 88,6 | 2.41 | 70,4 | 365,0 | ||
WD14040 # 24B | ∞ | ∞ | 24V | 7-13.5V | 0,2 | 2000 | 38,2 | 0,33 | 54 | 365,0 | ||
WD14040 # 24C | ∞ | ∞ | 24V | 7-13.5V | 0,6 | 2500 | 46.3 | 0,5 | 365,0 | |||
WD14040 # 24D | ∞ | ∞ | 24V | 7-13.5V | 0,85 | 3000 | 55,4 | 0,71 | 63.2 | 365,0 | ||
WD14040 # 24E | ∞ | ∞ | 24V | 7-13.5V | 1.2 | 3500 | 69,7 | 1,35 | 65,7 | 365,0 | ||
WD14040 # 24F | ∞ | ∞ | 24V | 7-13.5V | 1.8 | 4000 | 77,6 | 1,82 | 68 | 365,0 | ||
WD14040 #24H | ∞ | ∞ | 24V | 14-26V | 2.5 | 4500 | 88,6 | 2.41 | 70,4 | 365,0 | ||
WD14040 # 48A | ∞ | ∞ | 48V | 28-54V | 0,25 | 2500 | 46.3 | 0,5 | 62 | 365,0 | ||
WD14040 # 48B | ∞ | ∞ | 48V | 28-54V | 0,35 | 3000 | 55,4 | 0,71 | 63.2 | 365,0 | ||
WD14040 # 48C | ∞ | ∞ | 48V | 28-54V | 3500 | 69,7 | 1,35 | 65,7 | 365,0 | |||
Todos os modelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. |
Estamos aguardando seu contato!