Tamanho: 172x152x51mm (6,8x6,0x2,0 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #22 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = Rolamento de Esferas
Expectativa de vida: 70.000 horas em 40 °C Rolamento de esferas
Tensão de entrada: Uma faixa de tensão nominal de 100V ~ 240V (50/60Hz) AC & DC, a velocidade de rotação permanece constante mesmo em diferentes tensões de entrada
Força dielétrica: 1800VAC/SmA/3S (entre o terminal de entrada e o quadro)
Faixa de temperatura: Temperatura de funcionamento-25 * c ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 * C ~ 80 * C (não-condensação)
CE FAN Especiais: RD, FG, IP56
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Poder | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | ||
Parte n ° | C | VDC | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
EC17251 # # S | ∞ | 100 ~ 240 | 28.00 | 4000 | 289,61 | 0,97 | 24.64 | 58,4 | 740,0 | |
EC17251 # # E | ∞ | 100 ~ 240 | 22.50 | 3500 | 252.34 | 0,74 | 18,80 | 53,9 | 740,0 | |
EC17251 # # H | ∞ | 100 ~ 240 | 19h00 | 3000 | 215.01 | 0,54 | 13.72 | 49,6 | 740,0 | |
EC17251 # # M | ∞ | 100 ~ 240 | 12h00 | 2500 | 181.63 | 0,42 | 10.67 | 45,9 | 740,0 | |
EC17251 # # L | ∞ | 100 ~ 240 | 10.00 | 2000 | 147,45 | 0,29 | 7.37 | 39,3 | 740,0 | |
Todos os modelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. |
Você está convidado a procurar outros tamanhos de ventiladores de refrigeração EC disponíveis para compra:
Estamos aguardando seu contato!