Tamanho: 40x15mm (1,6x0,6 polegadas)
Quadro: Plástico térmico PBT
Impulsor: Plástico Térmico PBT
Fios de chumbo: UL tipo fio vermelho positivo () preto fio negativo (-)
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20-Bola, 30.000 horas a 20-manga
Faixa de temperatura:Faixa de temperatura
Temperatura de funcionamento-10 °C ~ 70 (não-condensando)
Temperatura de armazenamento-40 °C ~ 70 (não-condensação)
Aprovações: UL CUL TUV CE RoHS
DC FAN Especiais: RD,FG, IP56, PWM
| Modelo | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso |
| Parte n ° | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Mm-H20 | DBA | G |
| WD04015 #5H | 12 | 3.5 ~ 5.5 | 0,17 | 0,85 | 8000 | 3 | 10.67 | 33,9 | 21 |
| WD04015 #5M | 12 | 3.5 ~ 5.5 | 0,15 | 0,75 | 6000 | 2,25 | 7.11 | 27,7 | 21 |
| WD04015 # 5L | 12 | 3.5 ~ 5.5 | 0,12 | 0,6 | 5000 | 1,88 | 4.83 | 23.7 | 21 |
| WD04015 #12H | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,13 | 1,56 | 8000 | 3 | 10.67 | 33,9 | 21 |
| WD04015 #12M | 24 | 7,0 ~ 13,8 | 0,11 | 1.32 | 7000 | 2.63 | 9.4 | 31 | 21 |
| WD04015 # 12L | 24 | 7,0 ~ 13,8 | 0,09 | 1.08 | 6000 | 2,25 | 7.11 | 27,7 | 21 |
Estamos aguardando seu contato!
English
português
Español
Deutsch
русский





