Tamanho: 40x40x10mm (1,6x1,6x0,4 polegadas)
Quadro: Plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Fio de chumbo: UL1007AWG #26 ou equivalente () vermelho, (-) preto
Rolamentos: C = rolamento de esferas & S = rolamento de manga
Expectativa de vida: 70.000 horas a 20 °C-Bola. 30.000 horas em 20 °-manga
Faixa de temperatura: Faixa de temperatura
Temperatura de funcionamento: -10 * C ~ 70 'C (não-condensação)
Temperatura de armazenamento: -40 'C ~ 70' C (não-condensação)
Aprovações:UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiais: RD, FG, IP56
Tensão nominal: 5V/12V/24V Ruído: 22.3 ~ 34.8dBA
Corrente nominal: 0,08 ~ 0,22A Potência nominal de entrada: 0,40 ~ 1,10 W
Velocidade: 4000 ~ 7000RPM Fluxo de ar: 4.02 ~ 7.41CFM
Peso: 16g Montagem: Livre de pé
Estenda a caminhoWELLSUNFANHoje para solicitar uma cotação para o nosso estado-da-arteVentilador de refrigeração sem escova DC!
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Atual | Potência de entrada | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Ruído | Peso | |||
Parte n ° | S | C | VDC | VDC | Um | Watt | R.P.M. | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | G | |
FD04010 # 5U | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,22 | 1.10 | 7000 | 7.41 | 0,18 | 4.57 | 34,8 | 16.0 | |
FD04010 # 5E | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,18 | 0,90 | 6500 | 6.84 | 0,16 | 4.06 | 32,7 | 16.0 | |
FD04010 #5H | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,14 | 0,70 | 6000 | 6.20 | 0,13 | 3.30 | 30,5 | 16.0 | |
FD04010 #5M | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,10 | 0,50 | 5000 | 5.07 | 0,09 | 2.29 | 25,7 | 16.0 | |
FD04010 # 5L | ∞ | ∞ | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0,08 | 0,40 | 4000 | 4.02 | 0,06 | 1.52 | 22.3 | 16.0 | |
FD04010 # 12U | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,15 | 1,80 | 7000 | 7.41 | 0,18 | 4.57 | 34,8 | 16.0 | |
FD04010 # 12E | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,10 | 1,20 | 6500 | 6.84 | 0,16 | 4.06 | 32,7 | 16.0 | |
FD04010 #12H | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,08 | 0,96 | 6000 | 6.20 | 0,13 | 3.30 | 30,5 | 16.0 | |
FD04010 #12M | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,06 | 0,72 | 5000 | 5.07 | 0,09 | 2.29 | 25,7 | 16.0 | |
FD04010 # 12L | ∞ | ∞ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,04 | 0,48 | 4000 | 4.02 | 0,06 | 1.52 | 22.3 | 16.0 | |
FD04010 # 24E | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,07 | 1,68 | 7000 | 7.41 | 0,18 | 4.57 | 34,8 | 16.0 | |
FD04010 #24H | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,06 | 1,44 | 6500 | 6.84 | 0,16 | 4.06 | 32,7 | 16.0 | |
FD04010 #24M | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,05 | 1,20 | 6000 | 6.20 | 0,13 | <Td> 3,3030,5 | 16.0 | ||
FD04010 # 24L | ∞ | ∞ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 5.07 | 0,09 | 2.29 | 25,7 | 16.0 | |
TodosVentilador cooler DCModelos podem ser personalizados em tensão ou quaisquer outros requisitos para atender às suas necessidades. |
Ventiladores de refrigeração de alto desempenho da WELLSUFAN que você também pode gostar:
FD06025Ventilador sem escova DC 48v
Conhecimento essencial para ventiladores de refrigeração de alto desempenho:
Estamos aguardando seu contato!